Rahastojen arvot 13.11. 20:40
Yhdistelmärahastot sn
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPPRKS502A 255,06 EUR 12 -0,05 +9,62
OPPRKS752A 347,83 EUR 12 +0,00 +13,95
OPPRKST25A 175,83 EUR 12 -0,11 +4,97
OPPRKST50A 244,21 EUR 12 -0,05 +9,19
OPPRKST75A 333,03 EUR 12 0,00 +13,50
OPROHKEAA 169,73 EUR 12 -0,01 +13,21
OPROHKEAB 78,58 EUR 12 -0,03 +9,79
OPTARG2A 115,22 EUR 12 -0,03 +3,15
OPTARG3A 156,77 EUR 12 -0,03 +11,54
OPTARG4A 215,72 EUR 12 -0,08 +16,86
SAMPOKO25W 1,10 EUR 13 -0,09 +3,12
SAMPOKO50G 1,21 EUR 13 -0,11 +6,98
SAMPOKO75W 1,33 EUR 13 -0,12 +10,65
SELIGPHARA 36,29 EUR 13 -0,32 +9,40
SELIGPHARB 14,41 EUR 13 -0,32 +6,06
SMARTPOP 82,47 EUR 12 -0,06 +4,13
SPKANTB 175,51 EUR 12 +0,10 +12,71
SPKORKB 121,61 EUR 12 -0,06 +3,80
SPKORKD 112,97 EUR 12 -0,06 +4,43

Sivu päivitetty

Teksti-TV 185

Sivu 185 kuuluu Ylen teksti-tv:n uutiset-osioon.