MLS/ITÄ 1/3
Nashville 34 23 8 3 71-25 77
Inter Miami 34 16 12 6 80-59 60
New England 34 18 4 12 55-47 58
Chicago 34 16 7 11 64-54 55
Charlotte 34 15 9 10 66-51 54
Philadelphia 34 14 8 12 66-52 50
Columbus 34 14 5 15 59-52 47
Orlando 34 13 7 14 63-78 46
Cincinnati 34 12 10 12 67-75 46
New York RB 34 12 6 16 48-62 42
New York City 34 10 12 12 49-45 42
Toronto 34 9 12 13 52-67 39
Atlanta 34 9 6 19 43-60 33
DC United 34 7 12 15 39-61 33
Montreal 34 6 8 20 37-69 26

Sivu päivitetty

Teksti-TV 698

Sivu 698 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.