RUOTSIN ALLSVENSKAN 1/2
Hammarby 28 18 4 6 60-23 58
Sirius 28 18 4 6 58-35 58
Djurgården 28 16 4 8 56-27 52
Häcken 28 13 10 5 50-33 49
Elfsborg 28 12 10 6 42-31 46
Västerås 28 13 6 9 40-38 45
Malmö 28 12 5 11 42-36 41
AIK 28 11 8 9 46-49 41
GAIS 28 11 7 10 36-28 40
Göteborg 28 10 9 9 36-46 39
Brommapojkarna 28 9 8 11 39-44 35
Mjällby 28 6 10 12 30-43 28
Kalmar 28 7 5 16 24-42 26
Degerfors 28 5 5 18 23-48 20
Örgryte 28 4 8 16 33-60 20
Halmstad 28 5 5 18 20-52 20

Sivu päivitetty

Teksti-TV 694

Sivu 694 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.