HOLLANNIN LIIGA 1/2
PSV Eindhoven 12 8 2 2 40-15 26
Feyenoord 12 7 4 1 36-17 25
Ajax 12 7 4 1 32-15 25
FC Twente 12 7 3 2 30-12 24
AZ Alkmaar 12 7 2 3 24-16 23
SC Heerenveen 12 6 3 3 24-16 21
Fortuna 12 5 5 2 20-20 20
GA Eagles 12 4 5 3 24-27 17
FC Groningen 12 4 3 5 29-28 15
Cambuur 12 4 3 5 25-27 15
NEC Nijmegen 12 3 5 4 20-21 14
Sparta R 12 3 3 6 21-29 12
PEC Zwolle 12 3 3 6 13-24 12
FC Utrecht 12 3 3 6 21-34 12
Excelsior 12 3 2 7 16-29 11
Telstar 12 2 4 6 18-25 10
ADO Den Haag 12 2 3 7 16-25 9
Willem II 12 0 3 9 11-40 3

Sivu päivitetty

Teksti-TV 690

Sivu 690 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.