SAKSAN 2. BUNDESLIIGA 2/3
Hertha Berlin 11 10 1 0 25- 9 31
Nürnberg 11 7 3 1 26-13 24
Kaiserslauter 11 6 3 2 10- 7 21
Magdeburg 11 6 2 3 25-14 20
Wolfsburg 11 5 4 2 26-16 19
A. Bielefeld 11 5 2 4 18-16 17
Heidenheim 11 4 4 3 19-20 16
VfL Bochum 11 4 2 5 11-13 14
St. Pauli 11 2 6 3 13-16 12
G. Fürth 11 3 3 5 13-19 12
Hannover 96 11 3 3 5 12-18 12
Cottbus 11 2 5 4 18-20 11
Braunschweig 11 3 2 6 16-18 11
VfL Osnabrück 11 3 2 6 14-18 11
Dyn. Dresden 11 3 2 6 15-20 11
Karlsruhe 11 3 2 6 15-24 11
Darmstadt 11 2 3 6 9-21 9
Holstein Kiel 11 1 5 5 11-14 8

Sivu päivitetty

Teksti-TV 685

Sivu 685 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.