ITALIAN SERIE B 2/3
Palermo 11 8 3 0 25-13 27
Modena 11 7 2 2 20-10 23
Ascoli 11 5 5 1 17- 7 20
Mantova 11 5 4 2 15-11 19
Verona 11 4 4 3 19-13 16
Avellino 11 4 4 3 16-11 16
Benevento 11 4 4 3 15-11 16
Pisa 11 4 4 3 20-17 16
Cremonese 11 4 3 4 14-12 15
Sudtirol 11 3 6 2 13-12 15
Padova 11 4 3 4 12-13 15
Cesena 11 3 6 2 12-14 15
Juve Stabia 11 4 4 3 12-11 12
Sampdoria 11 3 2 6 11-18 11
S.S. Arezzo 11 3 2 6 9-20 11
Entella 11 2 4 5 11-14 10
Carrarese 11 3 1 7 9-14 10
Empoli 11 2 3 6 12-19 9
LR Vicenza 11 2 3 6 14-24 9
Catanzaro 11 1 3 7 11-23 6

Sivu päivitetty

Teksti-TV 680

Sivu 680 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.