SKOTLANNIN VALIOLIIGA 2/3
Celtic 13 10 1 2 28-10 31
Rangers 12 8 3 1 21- 9 27
Falkirk 13 6 3 4 20-14 21
Hearts 12 6 2 4 26-22 20
Dundee FC 12 5 2 5 18-15 17
Dundee United 12 4 5 3 17-17 17
St. Johnstone 13 4 5 4 17-20 17
St. Mirren 13 4 2 7 12-22 14
Motherwell 13 3 4 6 15-21 13
Hibernian 12 3 2 7 15-17 11
Aberdeen 12 3 2 7 12-18 11
Kilmarnock 13 2 3 8 13-29 9

Sivu päivitetty

Teksti-TV 677

Sivu 677 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.