KONFERENSSILIIGA 2/4
Riga FC 3 0 3 0 3- 3 3
Thun 3 1 0 2 3- 3 3
Banja Luka 3 1 0 2 3- 4 3
Lincoln Red I 3 1 0 2 3- 6 3
Jablonec 3 0 2 1 3- 4 2
Aarhus 3 0 2 1 1- 2 2
Nordsjälland 3 0 2 1 3- 5 2
Egnatia 3 0 2 1 2- 4 2
Kairat Almaty 3 0 2 1 3- 7 2
TsSKA Sofia 3 0 1 2 4- 6 1
Iberia 1999 3 0 1 2 2- 5 1
Pafos FC 3 0 1 2 3- 7 1
Getafe 3 0 1 2 3- 7 1
Hearts 3 0 1 2 2- 6 1
KuPS 3 0 1 2 2- 6 1
Midtjylland 3 0 1 2 2- 8 1
Escaldes 3 0 0 3 2- 7 0
Kauno Z 3 0 0 3 1-11 0

Sivu päivitetty

Teksti-TV 668

Sivu 668 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.