EUROOPPA-LIIGA 2/4
Torreense 4 2 0 2 7- 9 6
Real Sociedad 4 1 2 1 9- 4 5
Crystal P 4 1 2 1 9- 6 5
Sparta Praha 4 1 1 2 6- 6 4
Hoffenheim 4 1 1 2 6- 6 4
Sturm Graz 4 1 1 2 3- 6 4
NK Celje 4 1 1 2 5- 9 4
Salzburg 4 1 1 2 3- 8 4
Celta Vigo 4 1 0 3 4- 6 3
Milan 4 1 0 3 4- 7 3
Jagiellonia B 4 1 0 3 4- 7 3
Plzen 4 1 0 3 3- 7 3
Marseille 4 1 0 3 2- 6 3
Celtic 4 1 0 3 6-11 3
Hapoel B 4 0 1 3 1- 8 1
Lillestrøm 4 0 1 3 2-10 1
Lech Poznan 4 0 1 3 2-12 1
Ararat A 4 0 0 4 4-14 0

Sivu päivitetty

Teksti-TV 666

Sivu 666 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.