NAISTEN UWCL 1/3
Lyon 4 3 1 0 20- 0 10
Barcelona 4 3 1 0 20- 3 10
B. München 4 2 2 0 9- 5 8
Arsenal 4 2 2 0 7- 3 8
Chelsea 4 2 2 0 3- 0 8
Man City 4 1 3 0 8- 5 6
Real Madrid 4 1 3 0 7- 4 6
Juventus 4 2 0 2 8- 9 6
Benfica 4 2 0 2 5- 8 6
PSG 4 1 2 1 8- 4 5
Köge 4 1 1 2 6-11 4
Roma 4 1 1 2 2- 9 4
Inter 4 1 1 2 3-11 4
Servette 4 1 0 3 7-16 3
Häcken 4 0 2 2 1- 5 2
Paris FC 4 0 2 2 5-11 2
Leuven 4 0 2 2 2-11 2
Austria Wien 4 0 1 3 3- 9 1

Sivu päivitetty

Teksti-TV 664

Sivu 664 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.