MESTARIEN LIIGA 1/6
PSG 4 4 0 0 20- 5 12
Real Madrid 4 4 0 0 13- 7 12
Arsenal 4 3 1 0 8- 3 10
Como 4 3 0 1 19- 6 9
Barcelona 4 3 0 1 14- 6 9
Aston Villa 4 3 0 1 12- 6 9
Man City 4 3 0 1 12- 7 9
Liverpool 4 3 0 1 14-10 9
Club Brugge 4 3 0 1 11- 7 9
Sporting CP 4 3 0 1 8- 4 9
Real Betis 4 3 0 1 8- 6 9
Dortmund 4 3 0 1 7- 5 9
B. München 4 2 2 0 12- 5 8
VfB Stuttgart 4 2 1 1 7- 4 7
Inter 4 2 0 2 8- 6 6
LASK 4 2 0 2 10- 9 6
Man Utd 4 2 0 2 8- 8 6
Galatasaray 4 2 0 2 8- 9 6

Sivu päivitetty

Teksti-TV 662

Sivu 662 kuuluu Ylen teksti-tv:n suurtapahtumat-osioon.