TULOSVETO 15 Käsipallo 2/13
Kertoimet 16.46, vaihto 961 €
EIF - BK-46
Kotivoitto Tasapeli Vierasvoitto
31-30 284,60 30-30 211,42 23-37 74,74
31-29 321,72 31-31 264,27 24-37 76,28
32-29 321,72 32-32 308,32 24-34 77,89
33-29 352,36 27-27 369,98 22-36 91,35
30-28 411,09 28-28 411,09 23-38 92,49
32-28 411,09 29-29 435,27 22-35 93,66
29-26 435,27 33-33 493,31 21-38 94,86
30-29 462,48 35-35 569,20 24-39 94,86
33-31 462,48 25-25 822,18 23-39 96,10
28-27 528,55 23-23 1057,1 23-35 97,36
31-28 528,55 26-26 1057,1 24-38 98,66
33-32 528,55 34-34 1233,3 21-39 104,22
35-32 528,55 21-21 1849,9 25-37 104,22
32-30 569,20 36-36 1849,9 25-38 104,22
33-28 616,64 20-20 3699,8 23-36 107,24
Muut 672,70 Muut 3699,8 Muut 107,24
Muut=muut kertoimet vähintään
KOHDE SULJETTU

Sivu päivitetty

Teksti-TV 481 – Tulosvedon kertoimet

Sivu 481 on osa Ylen teksti-tv:n veikkaus-osiota ja sisältää tulosvedon kertoimet.