TURKU 14.11. 2/2
TOTO75-PELIN PROSENTTIJAKAUMA
75-1 75-2 75-3 75-4 75-5 75-6 75-7
1 5 77 28 1 32 18 1
2 26 1 3 16 1 26 54
3 33 0 0 40 0 7 22
4 20 2 0 28 1 34 2
5 2 1 12 7 0 2 13
6 0 0 2 0 1 5 2
7 4 1 3 0 0 1 1
8 0 1 3 0 13 0 0
9 0 18 3 1 0 6 2
10 6 1 1 6 6 1 3
11 4 23 0 6 0 0
12 0 9 0 1 0 0
13 5 28
14 8 6
15 0 3
Peli sulkeutuu la 14.11. n. klo 14.45
VAIHTO JAKOSUMMA
244 347,21 e 239 761,51 e

Sivu päivitetty

Teksti-TV 462 – Toto75-peli

Sivu 462 on osa Ylen teksti-tv:n ravit-osiota ja sisältää toto75-peli.