METARS 14.11.2026 17:00 3/4
METAR EFKS 141450Z AUTO 29009KT 4200 -
SN OVC013 M03/M04 Q0981=
METAR EFKT 141450Z AUTO 32013KT 9999
BKN046 M05/M08 Q0987=
METAR EFKU 141450Z AUTO 30017KT 9999
OVC016 M01/M03 Q0990=
METAR EFLP 141450Z AUTO 28012KT 9999
BKN019 M00/M02 Q0993=
METAR EFMA 141450Z AUTO 29005KT 240V310
CAVOK 02/M02 Q1004=
METAR EFMI 141450Z AUTO 29011KT 5000 -
SN OVC020 M00/M02 Q0993=
METAR EFOU 141450Z AUTO 32018KT 9999
OVC014 M01/M03 Q0990=
METAR EFPO 141450Z AUTO 29009KT 9999
OVC029 03/M02 Q1000=
METAR EFRO 141450Z AUTO 31013KT 9999 -
SN BKN013 M04/M06 Q0985=
METAR EFSA 141450Z AUTO 29016KT 9999
OVC017 00/M03 Q0990=

Sivu päivitetty

Teksti-TV 428 – Lentosää

Sivu 428 on osa Ylen teksti-tv:n sää ja liikenne-osiota ja sisältää lentosää.