Ilmatieteen laitos: sää tänään
14.11. klo 16.15 selitteet s.419
klo 18 klo 00 klo 06
Helsinki +3pi W7 +3se W5 +7pi W9
Hki-Vanta +2pi W5 +0se SW3 +4pi SW4
Joensuu +0pi NW9 +0pi W8 +0pi SW7
Jyväskylä -1pi W6 -2se SW3 +1pi SW6
Kajaani -3pi NW7 -1pp W6 -2pi S4
Kokkola +0pp NW6 -3pp S4 +1pi S6
Kuopio -1pi NW6 +0se W5 +0pi S4
Kuusamo -3Ls W5 -4pi W5 -6pi SW4
Lahti +1pi NW6 +0se SW4 +2pi SW5
Lappeenra +0pi W7 -1se W5 +0pi SW4
Mikkeli +0pi W6 -1se W3 +0pi SW3
Oulu -1pi NW8 +0se W6 -1pi S6
Pori +1pp W3 +1se S3 +6pi SW7
Rovaniemi -4pi NW5 -7se W3 -7Ls E1
Seinäjoki -2pp W3 -2pp S3 +3pi SW5
Sodankylä -2Ls NW5 -5se W4 -7pi SW3
Tampere +1pp W6 +0se SW4 +4pi SW8
Turku +3pi W4 +3se SW3 +7pi SW7
Utsjoki -1pi N6 +0Ls N6 -2se W3
Vaasa -1se NW3 -1pp S3 +5se SW6

Sivu päivitetty

Teksti-TV 406 – Sää paikkakunnittain tänään

Sivu 406 on osa Ylen teksti-tv:n sää ja liikenne-osiota ja sisältää sää paikkakunnittain tänään.