FUTSAL MIESTEN LIIGA 1/10
Akaa 8 7 0 0 1 39-12 21
Mad Max 6 6 0 0 0 53-10 18
SoVo 7 6 0 0 1 38-20 18
AS Moon 8 4 2 0 2 32-23 16
TPK 7 3 0 2 2 28-27 11
Vieska 6 3 0 0 3 22-25 9
VehU 6 2 1 0 3 19-27 8
AU 7 2 0 0 5 26-59 6
Riemu 6 1 0 0 5 12-27 3
FC Kemi 7 0 0 1 6 16-35 1
KF Kosova 6 0 0 0 6 20-40 0
Otteluseuranta s. 287

Sivu päivitetty

Teksti-TV 290 – Futsal

Sivu 290 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää futsal.