KORIPALLO MIESTEN I DIV B 3/8
KTP 5 5 0 446-340 10
TuNMKY 5 4 1 484-398 8
BC Nokia 6 4 2 496-470 8
PuHu 5 3 2 392-401 6
Ura Basket 4 3 1 388-332 6
Honka II 4 2 2 354-330 4
PeU-Basket 4 2 2 317-324 4
HyPo 6 2 4 500-509 4
KB Academy 5 1 4 374-435 2
Raiders 5 1 4 375-475 2
Pajulahti 5 0 5 367-479 0
Runkosarjassa pelataan 20 kierrosta

Sivu päivitetty

Teksti-TV 276 – I divisioonat

Sivu 276 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää i divisioonat.