LENTOPALLO MIEHET/1-SARJA 1/4
Lempo-Volley 9 7 0 2 0 25-7 23
Vantaa Ducks 8 5 2 1 0 23-9 20
Sampo 7 5 0 1 1 17-8 16
Jankko 8 4 1 0 3 15-14 14
Isku 10 2 2 1 5 16-23 11
OsVa 8 2 1 2 3 14-17 10
Kuortane 7 3 0 0 4 10-14 9
Kiisto 6 1 2 1 2 12-13 8
Huki JKL 8 2 1 0 5 11-17 8
PäLu 8 1 1 3 3 13-20 8
Isku-Veikot 7 1 2 0 4 10-16 7
PuMa 6 1 0 1 4 7-15 4
Runkosarjassa pelataan 22 kierrosta
Otteluseuranta s. 255

Sivu päivitetty

Teksti-TV 256 – Ykkössarjat

Sivu 256 on osa Ylen teksti-tv:n urheilu-osiota ja sisältää ykkössarjat.