TURKU (05) TILANNE 16:37:41
LÄHTÖ 9 PELI SULJETTU
VOITTAJA SIJA SIJAKERTOIMET
KERROIN MYYNTI PIENIN SUURIN
1 5,2 522 1,6 - 2,4
2 3,3 677 1,5 - 2,0
3 10,2 362 2,1 - 3,3
4 2,9 684 1,5 - 2,0
5 19,9 278 2,5 - 4,1
6 14,5 287 2,5 - 4,0
7 61,1 81 7,3 - 12,4
8 159,2 71 8,2 - 14,0
9 15,0 276 2,6 - 4,1
10 72,7 148 4,2 - 7,1
11 154,6 30 18,5 - 32,0
12 - - - -
Voittaja: 6 221e Sija: 3 418e

Sivu päivitetty

Teksti-TV 467 – Totokertoimet

Sivu 467 on osa Ylen teksti-tv:n ravit-osiota ja sisältää totokertoimet.