Nord Pool
Pörssisähkö 14.11. klo 16.50
Varttihinnat s. 189 Prime-korot s. 172
Hinta nyt 3,08 snt/kWh (sis. ALV:n)
Keskihinta nyt 3,01 snt/kWh
Tänään klo Huomenna klo
00 5,40 12 2,96 00 1,56 12 1,34
01 2,89 13 3,00 01 1,33 13 1,32
02 2,06 14 3,04 02 1,17 14 1,36
03 1,86 15 2,96 03 0,94 15 1,39
04 1,78 16 3,01 04 0,69 16 1,39
05 1,69 17 3,03 05 0,62 17 1,52
06 1,75 18 2,91 06 0,57 18 1,63
07 1,99 19 2,82 07 0,63 19 1,60
08 2,21 20 2,64 08 0,81 20 1,55
09 2,35 21 2,45 09 1,01 21 1,57
10 2,59 22 2,34 10 1,18 22 1,60
11 2,80 23 2,03 11 1,22 23 1,46
Kuluvan päivän keskihinta 2,61
Huomisen keskihinta 1,23
7 vrk:n keskihinta 7,85
28 vrk:n keskihinta 6,32

Sivu päivitetty

Teksti-TV 188 – Pörssisähkö

Sivu 188 on osa Ylen teksti-tv:n uutiset-osiota ja sisältää pörssisähkö.